- Início
- Observatório
- Céu agora
Observatório
Céu agora
Noite astronômica Calculado às 00:00
All-Sky há 3 semanas
All-Sky indisponível. Última imagem: há 3 semanas
Condições
- Temperatura
- 24,5 °C
- Umidade
- 73%
- SQM
- 19,0
- Céu
- Limpo
Qualidade do céu (estimada)
—
Sem leitura recente do SQM, não há como estimar a qualidade do céu.
Lua e Sol
- Fase
- Lua crescente
- Iluminação
- 6 %
- Altitude da Lua
- Abaixo do horizonte
- Altitude do Sol
- -59°
Catálogo
Objetos visíveis agora
Objetos do catálogo acima de 30° de altitude: 134. Mostrando os mais altos.
| Objeto | Altitude | Direção | Da Lua | Capturado |
|---|---|---|---|---|
| NGC 578 | 89° | WNW 303° | 130° | — |
| NGC 613 | 84° | S 177° | 125° | — |
| NGC 288 | 80° | WSW 247° | 123° | — |
| NGC 720 | 80° | NNE 28° | 141° | — |
| NGC 253 — Galáxia do Escultor | 79° | WSW 256° | 123° | — |
| NGC 247 | 79° | W 280° | 127° | — |
| NGC 908 | 78° | E 84° | 136° | — |
| ESO351-030 — Sculptor Dwarf Elliptical | 77° | SSW 212° | 118° | — |
| NGC 210 | 75° | NW 304° | 131° | — |
| NGC 246 | 74° | NW 314° | 133° | — |
| Abell 33 | 74° | W 280° | 124° | — |
| NGC 300 | 73° | SSW 207° | 114° | — |
Cálculo de baixa precisão (cerca de 0,3°), feito no servidor a partir da posição do observatório. Serve para planejar a noite, não para apontar telescópios. AstroPlanner