- Inicio
- Observatorio
- Cielo ahora
Observatorio
Cielo ahora
Noche astronómica Calculado a las 03:03
All-Sky hace 3 weeks
All-Sky no disponible. Última imagen: hace 3 weeks
Condiciones
- Temperatura
- 24.5 °C
- Humedad
- 73%
- SQM
- 19.0
- Cielo
- Despejado
Calidad del cielo (estimada)
—
Sin una lectura reciente del SQM no es posible estimar la calidad del cielo.
Luna y Sol
- Fase
- Luna creciente
- Iluminación
- 13 %
- Altitud de la Luna
- Bajo el horizonte
- Altitud del Sol
- -31°
Catálogo
Objetos visibles ahora
Objetos del catálogo sobre 30° de altitud: 245. Se muestran los más altos.
| Objeto | Altitud | Dirección | De la Luna | Capturado |
|---|---|---|---|---|
| NGC 1744 | 85° | SE 127° | 126° | — |
| M79 | 80° | ESE 101° | 126° | — |
| NGC 1537 | 79° | SSW 214° | 123° | — |
| NGC 1532 | 78° | SSW 211° | 121° | — |
| NGC 1964 | 78° | E 88° | 127° | — |
| NGC 1395 | 76° | W 267° | 131° | — |
| NGC 1398 | 76° | WSW 254° | 128° | — |
| NGC 1407 | 75° | WNW 284° | 136° | — |
| NGC 1425 | 75° | WSW 239° | 124° | — |
| NGC 1367 | 75° | W 259° | 129° | — |
| NGC 1808 | 74° | SSE 160° | 115° | — |
| NGC 1360 | 74° | WSW 256° | 128° | — |
Cálculo de baja precisión (unos 0,3°), hecho en el servidor a partir de la posición del observatorio. Sirve para planificar la noche, no para apuntar telescopios. AstroPlanner